DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS 2016 M.
Eil. Nr. | Pareigų pavadinimas | Etatų skaičius/dirba darbuotojų | Mėnesinis bruto atlyginimas Eur | |
1 | Direktorė | 1 | 1 | Neskelbiama** |
2 | Direktorės pavaduotoja ugdymui | 1 | 1 | Neskelbiama** |
3 | Direktorės pavaduotoja ūkiui | 1 | 1 | Neskelbiama** |
4 | Vyr. buhalterė | 1 | 1 | Neskelbiama** |
5 | Logopedė | 1 | 1 | Neskelbiama** |
6 | Psichologė | 1 | 1 | Neskelbiama** |
7 | Neformaliojo ugdymo mokytoja | 1 | 1 | Neskelbiama** |
8 | Muzikos pedagogė | 1 | 1 | Neskelbiama** |
9 | Meninio ugdymo pedagogė | 0.25 | 1 | Neskelbiama** |
10 | Spec.pedagogė | 0.5 | 1 | Neskelbiama** |
11 | Priešmokykl. ugdymo pedagogas | 3.41 | 3 | 787.00* |
12 | Auklėtoja | 6.36 | 6 | 700.00* |
13 | Dietistė | 0.5 | 1 | Neskelbiama** |
14 | Vyr. slaugytoja | 0.5 | 1 | Neskelbiama** |
15 | Raštvedė | 0.5 | 1 | Neskelbiama** |
16 | Archyvarė | 0.25 | 1 | Neskelbiama** |
17 | Auklėtojos padėjėja | 6 | 6 | 380.00* |
18 | Valytoja | 0.75 | 2 | Neskelbiama** |
19 | Pagalbinis darbininkas | 0.5 | 1 | Neskelbiama** |
20 | Pagalbinė virtuvės darbininkė | 1 | 1 | Neskelbiama** |
21 | Patalynės prižiūrėtoja | 0.25 | 1 | Neskelbiama** |
22 | Virėja | 2 | 2 | Neskelbiama** |
23 | Auklėtojos asistentė | 0.5 | 1 | Neskelbiama** |
24 | Pastatų priežiūros bei einamojo remonto darbininkas | 1.5 | 1 | Neskelbiama** |
25 | Sandėlininkė | 1 | 2 | Neskelbiama** |
26 | Kiemsargis | 0.75 | 1 | Neskelbiama** |
Iš viso | 34.52 | 41 |
*vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis(neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų)
**Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr 480 18pt.